Κουπαστή πομπέ 3 μέτρων, εισαγωγής.
Δυνατότητα γαλβανίσματος
*Οι διατομές είναι ονομαστικές.
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΠΟΜΠΕ
Εικόνα | Διατομή | Τιμή | Επιλέξτε | hf:att:pa_diatomi | hf:att:pa_diametros | hf:att:pa_diastasi | hf:att:pa_diastasi1 | hf:att:pa_galvanisma | hf:att:pa_katergasia | hf:att:pa_pachos | hf:att:pa_typos1 | hf:att:pa_xroma | hf:att:pa_μεγεθοσ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30Χ8 | 17,00€ | 30%cf%878 | |||||||||||
40Χ8 | 24,00€ | 40%cf%878 | |||||||||||
50Χ10 | 38,50€ | 50%cf%8710 |
ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΠΟΜΠΕ
Εικόνα | Διατομή | Επεξεργασία | Τιμή | Επιλέξτε | hf:att:pa_diatomi | hf:att:pa_katergasia | hf:att:pa_diametros | hf:att:pa_diastasi | hf:att:pa_diastasi1 | hf:att:pa_galvanisma | hf:att:pa_pachos | hf:att:pa_typos1 | hf:att:pa_xroma | hf:att:pa_μεγεθοσ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30Χ8 | ΜΙΚΡΟ | 4,00€ | 30%cf%878 | %ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf | ||||||||||
30Χ8 | ΜΕΓΑΛΟ | 6,00€ | 30%cf%878 | %ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bf | ||||||||||
30Χ8 | ΚΟΥΡΜΠΑ | 8,50€ | 30%cf%878 | %ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bc%cf%80%ce%b1 | ||||||||||
40Χ8 | ΜΙΚΡΟ | 5,00€ | 40%cf%878 | %ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf | ||||||||||
40Χ8 | ΜΕΓΑΛΟ | 7,00€ | 40%cf%878 | %ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bf | ||||||||||
40Χ8 | ΚΟΥΡΜΠΑ | 10,00€ | 40%cf%878 | %ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bc%cf%80%ce%b1 | ||||||||||
50Χ10 | ΜΙΚΡΟ | 6,00€ | 50%cf%8710 | %ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf | ||||||||||
50Χ10 | ΜΕΓΑΛΟ | 8,00€ | 50%cf%8710 | %ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bf | ||||||||||
50Χ10 | ΚΟΥΡΜΠΑ | 12,00€ | 50%cf%8710 | %ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bc%cf%80%ce%b1 |
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΔΙΓΡΑΜΜΗ
Εικόνα | Διατομή | Τιμή | Επιλέξτε | hf:att:pa_diatomi | hf:att:pa_diametros | hf:att:pa_diastasi | hf:att:pa_diastasi1 | hf:att:pa_galvanisma | hf:att:pa_katergasia | hf:att:pa_pachos | hf:att:pa_typos1 | hf:att:pa_xroma | hf:att:pa_μεγεθοσ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40Χ9 | 26,50€ | 40%cf%879 | |||||||||||
40Χ11 | 33,50€ | 40%cf%8711 | |||||||||||
50Χ12 | 45,50€ | 50%cf%8712 | |||||||||||
50Χ14 | 53,00€ | 50%cf%8714 | |||||||||||
60Χ14 | 62,00€ | 60%cf%8714 | |||||||||||
60Χ16 | 66,00€ | 60%cf%8716 |
ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΔΙΓΡΑΜΜΟ
Εικόνα | Διατομή | Τιμή | Επιλέξτε | hf:att:pa_diatomi | hf:att:pa_diametros | hf:att:pa_diastasi | hf:att:pa_diastasi1 | hf:att:pa_galvanisma | hf:att:pa_katergasia | hf:att:pa_pachos | hf:att:pa_typos1 | hf:att:pa_xroma | hf:att:pa_μεγεθοσ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40Χ9 | 5,00€ | 40%cf%879 | %ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf | ||||||||||
40Χ9 | 7,00€ | 40%cf%879 | %ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bf | ||||||||||
40Χ9 | 10,00€ | 40%cf%879 | %ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bc%cf%80%ce%b1 | ||||||||||
40Χ11 | 6,00€ | 40%cf%8711 | %ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf | ||||||||||
40Χ11 | 8,00€ | 40%cf%8711 | %ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bf | ||||||||||
40Χ11 | 12,00€ | 40%cf%8711 | %ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bc%cf%80%ce%b1 | ||||||||||
50Χ12 | 7,00€ | 50%cf%8712 | %ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf | ||||||||||
50Χ12 | 9,00€ | 50%cf%8712 | %ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bf | ||||||||||
50Χ12 | 14,00€ | 50%cf%8712 | %ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bc%cf%80%ce%b1 | ||||||||||
50Χ14 | 8,00€ | 50%cf%8714 | %ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf | ||||||||||
50Χ14 | 10,00€ | 50%cf%8714 | %ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bf | ||||||||||
50Χ14 | 15,00€ | 50%cf%8714 | %ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bc%cf%80%ce%b1 | ||||||||||
60Χ14 | 10,00€ | 60%cf%8714 | %ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf | ||||||||||
60Χ14 | 12,00€ | 60%cf%8714 | %ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bf | ||||||||||
60Χ14 | 17,00€ | 60%cf%8714 | %ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bc%cf%80%ce%b1 | ||||||||||
60Χ16 | 12,00€ | 60%cf%8716 | %ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf | ||||||||||
60Χ16 | 16,00€ | 60%cf%8716 | %ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bf | ||||||||||
60Χ16 | 19,00€ | 60%cf%8716 | %ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bc%cf%80%ce%b1 |
Σχετικά προϊόντα
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΠΟΜΠΕ
ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΠΟΜΠΕ
ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΔΙΓΡΑΜΜΟ
ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΛΑΜΑ
ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ