Περιγραφή
Εικόνα | Όνομα | Αγοραστε | hf:att:pa_diastasi | hf:att:pa_diatomi | hf:att:pa_galvanisma | hf:att:pa_katergasia | hf:att:pa_pachos | hf:att:pa_xroma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΗΜΙΚΥΚΛΙΟ - 100, 14Χ5 | 100 | 14%cf%875 | ||||||
ΗΜΙΚΥΚΛΙΟ - 100, 12Χ5 | 100 | 12%cf%875 | ||||||
ΗΜΙΚΥΚΛΙΟ - 110, 12Χ5 | 110 | 12%cf%875 | ||||||
ΗΜΙΚΥΚΛΙΟ - 110, 14Χ5 | 110 | 14%cf%875 | ||||||
ΗΜΙΚΥΚΛΙΟ - 118, 12Χ5 | 118 | 12%cf%875 | ||||||
ΗΜΙΚΥΚΛΙΟ - 118, 14Χ5 | 118 | 14%cf%875 |
Ημικύκλια δικής μας παραγωγής.
Διατίθενται σε οποιαδήποτε διάσταση, πέραν της τυποποίησης, κατόπιν παραγγελίας.
Δυνατότητα γαλβανίσματος.